RobotRisk › Robot types › Lunar lander
Robot type · Space robotics · industry Space robotics
Lunar lander
Type index 38.5/100 · 6 incidents (6 at S4+) · 4 of 19 tracked companies have incidents of this type · 5 tracked products.
Companies ranked within Lunar lander
| Company | Share of company risk | Rank | Company index |
|---|---|---|---|
| Intuitive Machines | 100% | 1 of 4 | 50.8 |
| ispace | 100% | 2 of 4 | 49.0 |
| JAXA | 100% | 3 of 4 | 40.1 |
| Astrobotic | 100% | 4 of 4 | 36.0 |
Products
| Product | Company | Robot type | Status | Incidents | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova-C | Intuitive Machines | Lunar lander | ga | 2 | 50.8 |
| HAKUTO-R | ispace | Lunar lander | early-access | 2 | 49.0 |
| Peregrine | Astrobotic | Lunar lander | ga | 1 | 36.0 |
| Griffin | Astrobotic | Lunar lander | early-access | 0 | 0.0 |
| SLIM | JAXA | Lunar lander | shipping | 0 | 0.0 |
Incidents
| Sev | Date | Company | Type | Location | Incident | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S4 | 22 Dec 2025 | JAXA | mission-loss | Japan | Japanese H3 rocket fails during launch of navigation satellite | Space.com / Asahi |
| S4 | 05 Jun 2025 | ispace | mission-loss | Mare Frigoris, Moon | HAKUTO-R Mission 2 (Resilience) lander crashes on second lunar landing attempt · 1 lander, total loss | NASA |
| S4 | 06 Mar 2025 | Intuitive Machines | mission-loss | Mons Mouton, Moon | IM-2 Athena lander topples over in shadowed crater, mission ends early · 1 lander, total mission loss | SpaceNews |
| S4 | 22 Feb 2024 | Intuitive Machines | mission-loss | lunar south pole, Moon | IM-1 Odysseus lander tips over on lunar touchdown · 1 lander | Space.com |
| S4 | 09 Jan 2024 | Astrobotic | mission-loss | — | Peregrine lunar lander propellant leak forces abandonment of Moon landing · 1 lander, total mission loss | Spaceflight Now |
| S4 | 25 Apr 2023 | ispace | mission-loss | Atlas crater, Moon | HAKUTO-R Mission 1 lander crashes into Moon · 1 lander, total loss | ispace |
Tracked companies shipping Lunar lander
AstroboticBlue OriginCeres RoboticsChina Aerospace Science and Technology CorporationDraperFirefly AerospaceISROIntuitive MachinesJAXAMoon ExpressOHB SEOrbitBeyondPlanetary Transportation SystemsQosmosysSpaceILSpaceXTeamIndusThales Alenia Spaceispace
Also from Critical Systems Analysis: CSA - functional safety engineering · Company directory · FSTalent - functional safety jobs